| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 49 | 35 | 14 | 61% | ||
| 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 44 | 31 | 13 | 59% | ||
| 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 48 | 37 | 11 | 56% | ||
| 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 49 | 38 | 11 | 56% | ||
| 50 | 31 | 16 | 2 | 13 | 44 | 40 | 4 | 54% | ||
| 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 45 | 38 | 7 | 53% | ||
| 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 51 | 38 | 13 | 52% | ||
| 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 37 | 3 | 51% | ||
| 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 46% | ||
| 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 40 | 35 | 5 | 46% | ||
| 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 | 44 | -2 | 45% | ||
| 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 37 | 10 | 45% | ||
| 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 36 | 32 | 4 | 44% | ||
| 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 34 | 39 | -5 | 39% | ||
| 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 | 35% | ||
| 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | 40 | -5 | 34% | ||
| 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 52 | -16 | 34% | ||
| 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 30 | 45 | -15 | 33% | ||
| 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 42 | 65 | -23 | 31% | ||
| 25 | 31 | 4 | 13 | 14 | 40 | 54 | -14 | 27% |
BRASILEIRÃO 2011
RODADA 32
| X | 29/10/2011 18:00 | ||
| X | 29/10/2011 18:00 | ||
| X | 29/10/2011 18:00 | ||
| X | 30/10/2011 16:00 | ||
| X | 30/10/2011 16:00 | ||
| X | 30/10/2011 16:00 | ||
| X | 30/10/2011 16:00 | ||
| X | 30/10/2011 18:00 | ||
| X | 30/10/2011 18:00 | ||
| X | 30/10/2011 18:00 |